Home » Home Appliances » Refrigerator » Whirlpool Fridge
Showing 1–12 of 44 resultsSorted by latest
Whirlpool Fridge in Bangladesh at Best Electronics. Experience cutting-edge cooling technology and stylish designs for your home.
Filter by price
Filter by Brand
- Whirlpool 44
Filter by Compressor
- Inverter 34
- Non-Inverter 10
Filter by Freezer Position
Whirlpool Fridge
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Steel Onyx Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7011
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 155.9cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Glow Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7019
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Freezer Position | Top Mount |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Glow |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Rosalia Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7018
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Rosalia |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Glow Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7017
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Glow |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Rosalia Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7016
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Rosalia |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L GD Mirror Inverter Refrigerator
Rated 5.00 out of 5
In stock
SKU:
REF-WHL-8009
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L GD Mirror Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8008
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L GD Mirror Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8007
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7014
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7013
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7012
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 155.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh 258LH CLS Plus Steel Onyx Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-5001
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |