Home » Home Appliances » Refrigerator
Showing 1–12 of 112 resultsSorted by latest
Explore the best refrigerators in Bangladesh at Best Electronics. Find fridges at unbeatable prices, ensuring the blend of performance and affordability.
Refrigerator
Samsung RF59CB0T08A/ME 649L Bespoke French Door Refrigerator
In stock
৳ 309,900 incl. VAT
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Interior Light: | Yes |
| Power Freeze Function: | Yes (Cooling Feature) |
| Cooling Type: | Mono Cooling |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer: | 3 (Veg Box 2ea+Can Store 1ea) |
| Door Alarm: | Yes |
| Vacation Mode: | Yes |
| Refrigerant: | R600a |
| Egg Container(Egg Tray): | Yes |
| Power Cool Function: | Yes |
Samsung RS72R5001M9/D2 700L Side By Side Black Refrigerator
In stock
৳ 199,900 incl. VAT
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Deodorizer: | Yes |
| Interior Light: | Yes |
| Power Cool Function: | Yes (Cooling Feature) |
| Power Freeze Function: | Yes (Cooling Feature) |
| Cooling Type: | Mono Cooling |
| Number of Shelf (Total): | 4 EA |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer: | 2 EA |
| Door Alarm: | Yes |
| Vacation Mode: | Yes |
| Refrigerant: | R600a |
Samsung RS72R5011B4/D2 700L Side By Side Black Refrigerator
In stock
৳ 204,900 incl. VAT
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Deodorizer: | Yes |
| Interior Light: | Yes |
| Power Cool Function: | Yes (Cooling Feature) |
| Power Freeze Function: | Yes (Cooling Feature) |
| Cooling Type: | Mono Cooling |
| Number of Shelf (Total): | 4 EA |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer: | 2 EA |
| Door Alarm: | Yes |
| Vacation Mode: | Yes |
| Refrigerant: | R600a |
Samsung RT47CB662222/D2 465L Top Mount Black Refrigerator
In stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Cooling System: | Multi Flow |
| Multi Flow : | Yes |
| Cooling Type: | Mono Cooling |
| Deodorizer: | Yes |
| Number of Shelf (Total): | 3 EA |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer : | 1 EA |
| Number of Door Pocket: | 4 EA |
| Egg Container(Egg Tray): | Yes |
| Interior Light: | Yes |
| Refrigerant: | R-600a |
Samsung RT31CG5420B1/D2 305L Top Mount Metal Black Refrigerator
In stock
৳ 99,900 incl. VAT
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Cooling System: | Multi Flow |
| Multi Flow : | Yes |
| Cooling Type: | Mono Cooling |
| Deodorizer: | Yes |
| Number of Shelf (Total): | 3 EA |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer : | 1 EA |
| Number of Door Pocket: | 4 EA |
| Egg Container(Egg Tray): | Yes |
| Interior Light: | Yes |
| Refrigerant: | R-600a |
Samsung RT35CG5420B1/D2 348L Top Mount Black Refrigerator
In stock
৳ 107,900 incl. VAT
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Cooling System: | Multi Flow |
| Multi Flow : | Yes |
| Cooling Type: | Mono Cooling |
| Deodorizer: | Yes |
| Number of Shelf (Total): | 3 EA |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer : | 1 EA |
| Number of Door Pocket: | 4 EA |
| Egg Container(Egg Tray): | Yes |
| Interior Light: | Yes |
| Refrigerant: | R-600a |
Hitachi R-VG490P8PB (KD-XRZ) Refrigerator
In stock
SKU:
REF-HIT-4902
| Brand | Hitachi |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Capacity(L): | 407 Freezer : 109 Refrigerator : 298 |
| Color: | Gradation Gray |
| Movable Twist Ice Tray: | Yes |
| Dimension H x W x D (mm): | 1770 x 680 x 720 |
| Tempered Glass Shelf: | Yes |
| Power Supply (V,Hz): | 220-240, 50/60 |
| Plug: | BS 3 PIN |
Beko B3RDSB330AGB Black 321L Glass Door Refrigerator
In stock
SKU:
REF-BEK-3001
| Brand | Beko |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Freezer (Net): | 134.9L |
| Refrigerator (Net): | 185.9L |
| Door Lock: | Yes |
| Low Voltage Compressor LVS | 135V |
| Voltage Stabilizer: | No Need To Use |
| Base Drawer: | Yes |
| Everfresh+ Technology: | Yes |
| Harvest Fresh: | Yes |
| AeroFlow Technology: | Yes |
| Refrigerant: | R600 |
| Freezer Part (No. Shelves/Drawer): | 2 |
| Refrigerator Part (No. Shelves/Drawer): | 3 |
| Number of Crisper: | 1 |
| No. Of Door Shelves (Freezer): | 2 |
| No. Of Door Shelves (Refrigerator): | 4 |
| Modular Odour Filter: | Yes |
| Modular Bottle Holder: | Yes |
| Hidden Condenser: | Yes |
| Big Freezer: | Yes |
| Flash Ergonomic Handle: | Yes |
| Ice Scraper (For Easy ICE Cleaning): | Yes |
| Anti Bacterial Gasket: | Yes |
| LED Light: | Yes |
| Food Grade Plastic Shelf & Crisper: | Yes |
Beko B3RGNS46HGBI Black 466L Multidoor Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-BEK-3005
| Brand | Beko |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Bottom Mount |
| Fridge Net Capacity: | 291L |
| Freezer Net Capacity: | 175L |
| Supply Voltage: | 220-240V/50Hz |
| Air-Flow Cooling: | Yes |
| Fan Ventilation: | Yes |
| Freezer Compartment Star Rating: | 4 |
| Sound Level: | 42dB |
| Power Rating: | 180/1.5 |
| Defrost Power: | 220 |
| Height Adjustable Glass Shelves: | 2 |
| Door Racks: | 6 |
| Drawers: | 4 |
| Freezer Pan Flaps: | 2 |
| Ice Maker: | Twist Ice Box |
| Shelves: | Glass |
| Door Shelves and Racks: | Yes |
| Door Shelves and Racks Material: | Plastic |
| Foaming Agent: | C-P |
| Crisper: | 2 |
| LED Interior Light: | Yes |
| Safety Glass Shelf: | Yes |
| Compressor Area Back Cover: | Metal |
| Number of Wheels: | 2 |
| Door Panel: | VCM/GLASS |
| Handle Type: | RECESSED/ABS |
Beko B5RDSB277AGB Black 272L Glass Door Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-BEK-3004
| Brand | Beko |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Freezer (Net): | 112L |
| Refrigerator (Net): | 160L |
| Door Lock: | Yes |
| Low Voltage Compressor LVS | 135V |
| Voltage Stabilizer: | No Need To Use |
| Base Drawer: | Yes |
| Everfresh+ Technology: | Yes |
| Harvest Fresh: | Yes |
| AeroFlow Technology: | Yes |
| Refrigerant: | R600 |
| Freezer Part (No. Shelves/Drawer): | 2 |
| Refrigerator Part (No. Shelves/Drawer): | 3 |
| Number of Crisper: | 1 |
| No. Of Door Shelves (Freezer): | 2 |
| No. Of Door Shelves (Refrigerator): | 3 |
| Modular Odour Filter: | Yes |
| Modular Bottle Holder: | Yes |
| Hidden Condenser: | Yes |
| Big Freezer: | Yes |
| Flash Ergonomic Handle: | Yes |
| Ice Scraper (For Easy ICE Cleaning): | Yes |
| Anti Bacterial Gasket: | Yes |
| LED Light: | Yes |
| Food Grade Plastic Shelf & Crisper: | Yes |
Beko B5RDSB257AGB Black 252L Glass Door Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-BEK-3003
| Brand | Beko |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Freezer (Net): | 104.7L |
| Refrigerator (Net): | 148L |
| Door Lock: | Yes |
| Low Voltage Compressor LVS | 135V |
| Voltage Stabilizer: | No Need To Use |
| Base Drawer: | Yes |
| Everfresh+ Technology: | Yes |
| Harvest Fresh: | Yes |
| AeroFlow Technology: | Yes |
| Refrigerant: | R600 |
| Freezer Part (No. Shelves/Drawer): | 2 |
| Refrigerator Part (No. Shelves/Drawer): | 3 |
| Number of Crisper: | 1 |
| No. Of Door Shelves (Freezer): | 2 |
| No. Of Door Shelves (Refrigerator): | 3 |
| Modular Odour Filter: | Yes |
| Modular Bottle Holder: | Yes |
| Hidden Condenser: | Yes |
| Big Freezer: | Yes |
| Flash Ergonomic Handle: | Yes |
| Ice Scraper (For Easy ICE Cleaning): | Yes |
| Anti Bacterial Gasket: | Yes |
| LED Light: | Yes |
| Food Grade Plastic Shelf & Crisper: | Yes |
Beko B3RDSB355AGB Black 350L Glass Door Refrigerator
In stock
SKU:
REF-BEK-3002
| Brand | Beko |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Freezer (Net): | 146.7L |
| Refrigerator (Net): | 202.9L |
| Door Lock: | Yes |
| Low Voltage Compressor LVS | 135V |
| Voltage Stabilizer: | No Need To Use |
| Base Drawer: | Yes |
| Everfresh+ Technology: | Yes |
| Harvest Fresh: | Yes |
| AeroFlow Technology: | Yes |
| Refrigerant: | R600 |
| Freezer Part (No. Shelves/Drawer): | 2 |
| Refrigerator Part (No. Shelves/Drawer): | 3 |
| Number of Crisper: | 1 |
| No. Of Door Shelves (Freezer): | 2 |
| No. Of Door Shelves (Refrigerator): | 4 |
| Modular Odour Filter: | Yes |
| Modular Bottle Holder: | Yes |
| Hidden Condenser: | Yes |
| Big Freezer: | Yes |
| Flash Ergonomic Handle: | Yes |
| Ice Scraper (For Easy ICE Cleaning): | Yes |
| Anti Bacterial Gasket: | Yes |
| LED Light: | Yes |
| Food Grade Plastic Shelf & Crisper: | Yes |